Statisztika
Szeretném kiemelni, hogy nincs mindennap nyerő szelvény. Igyekszem tudásom legjavát adva, lelkiismeretesen megosztani a legjobb tippeket, de sokszor kínálat függő az események listája.
A statisztikai adatok Reni tétjeivel és az összes szelvényéből készültek, ez egyénileg, az előfizetők között lehet változó. (tét és megjátszott szelvények miatt)
Dátum | Feladás értéke összesen | Nyeremény összege | Egyenleg |
2024.05.26 | 10 000 Ft | 25 482 Ft | 15 482 Ft |
2024.05.27 | 5 000 Ft | 0 Ft | -5 000 Ft |
2024.05.28 | 10 000 Ft | 11 200 Ft | 1 200 Ft |
2024.05.29 | 10 000 Ft | 11 100 Ft | 1 100 Ft |
2024.05.30 | 10 000 Ft | 12 870 Ft | 2 870 Ft |
2024.05.31 | 5 000 Ft | 0 Ft | -5 000 Ft |
2024.06.01 | 15 000 Ft | 32 401 Ft | 17 401 Ft |
2024.06.02 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.03 | 5 000 Ft | 0 Ft | -5 000 Ft |
2024.06.04 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.05 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.06 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.07 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.08 | 11 000 Ft | 21 322 Ft | 10 322 Ft |
2024.06.09 | 20 000 Ft | 52 136 Ft | 32 136 Ft |
2024.06.10 | 12 000 Ft | 56 020 Ft | 44 020 Ft |
2024.06.11 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.12 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.13 | 15 000 Ft | 17 014 Ft | 2 014 Ft |
2024.06.14 | 12 500 Ft | 23 995 Ft | 11 495 Ft |
2024.06.15 | 25 000 Ft | 0 Ft | -25 000 Ft |
2024.06.16 | 10 000 Ft | 40 900 Ft | 30 900 Ft |
2024.06.17 | 8 000 Ft | 0 Ft | -8 000 Ft |
2024.06.18 | 19 000 Ft | 66 919 Ft | 47 919 Ft |
2024.06.19 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.20 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.21 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.22 | 10 000 Ft | 0 Ft | -10 000 Ft |
2024.06.23 | 15 000 Ft | 13 277 Ft | -1 723 Ft |
Összesen | 327 500 Ft | 384 636 Ft | 57 136 Ft |
Big Odds csoport:
Dátum | Feladás értéke összesen | Nyeremény összege | Egyenleg |
2024.05.26 | 30 200 Ft | 413 188 Ft | 382 988 Ft |
2024.05.27 | 24 800 Ft | 0 Ft | -24 800 Ft |
2024.05.28 | 26 600 Ft | 12 000 Ft | -14 600 Ft |
2024.05.29 | 21 400 Ft | 0 Ft | -21 400 Ft |
2024.05.30 | 32 600 Ft | 106 900 Ft | 74 300 Ft |
2024.05.31 | 38 400 Ft | 140 000 Ft | 101 600 Ft |
2024.06.01 | 28 400 Ft | 79 120 Ft | 50 720 Ft |
2024.06.02 | 24 200 Ft | 7 800 Ft | -16 400 Ft |
2024.06.03 | 23 700 Ft | 0 Ft | -23 700 Ft |
2024.06.04 | 25 600 Ft | 0 Ft | -25 600 Ft |
2024.06.05 | 65 500 Ft | 0 Ft | -65 500 Ft |
2024.06.06 | 29 900 Ft | 0 Ft | -29 900 Ft |
2024.06.07 | 34 200 Ft | 0 Ft | -34 200 Ft |
2024.06.08 | 26 600 Ft | 60 500 Ft | 33 900 Ft |
2024.06.09 | 22 300 Ft | 0 Ft | -22 300 Ft |
2024.06.10 | 34 700 Ft | 153 898 Ft | 119 198 Ft |
2024.06.11 | 85 800 Ft | 23 000 Ft | -62 800 Ft |
2024.06.12 | 54 500 Ft | 0 Ft | -54 500 Ft |
2024.06.13 | 44 900 Ft | 12 000 Ft | -32 900 Ft |
2024.06.14 | 43 700 Ft | 190 313 Ft | 146 613 Ft |
2024.06.15 | 38 100 Ft | 56 000 Ft | 17 900 Ft |
2024.06.16 | 58 200 Ft | 157 757 Ft | 99 557 Ft |
2024.06.17 | 18 000 Ft | 0 Ft | -18 000 Ft |
2024.06.18 | 48 300 Ft | 199 365 Ft | 151 065 Ft |
2024.06.19 | 34 200 Ft | 5 100 Ft | -29 100 Ft |
2024.06.20 | 26 000 Ft | 67 500 Ft | 41 500 Ft |
2024.06.21 | 39 100 Ft | 151 000 Ft | 111 900 Ft |
2024.06.22 | 41 100 Ft | 114 975 Ft | 73 875 Ft |
2024.06.23 | 37 000 Ft | 107 099 Ft | 70 099 Ft |
Összesen | 1 058 000 Ft | 2 057 515 Ft | 999 515 Ft |
EB2024 csoport:
Dátum | Feladás értéke összesen | Nyeremény összege | Egyenleg |
2024.06.14 | 6 000 Ft | 10 500 Ft | 4 500 Ft |
2024.06.15 | 18 900 Ft | 2 700 Ft | -16 200 Ft |
2024.06.16 | 13 400 Ft | 0 Ft | -13 400 Ft |
2024.06.17 | 12 000 Ft | 22 000 Ft | 10 000 Ft |
2024.06.18 | 20 100 Ft | 0 Ft | -20 100 Ft |
2024.06.19 | 25 000 Ft | 0 Ft | -25 000 Ft |
2024.06.20 | 26 000 Ft | 0 Ft | -26 000 Ft |
2024.06.21 | 13 000 Ft | 0 Ft | -13 000 Ft |
2024.06.22 | 16 000 Ft | 228 938 Ft | 212 938 Ft |
2024.06.23 | 17 000 Ft | 0 Ft | -17 000 Ft |
Összesen | 167 400 Ft | 264 138 Ft | 96 738 Ft |